Smart-UPS APC SMT1500i
Smart-UPS APC SMT1500i ini memberikan daya baterai cadangan dalam hal pemadaman listrik, pemantauan dan menjaga peralatan anda dari kondisi listrik yang berbahaya, paku dan gelombang . Smart-UPS APC SMT1500i ini didukung dengan fitur Mode hijau otomatis yang memastikan Anda beroperasi pada tingkat tertinggi efisiensi, sementara manajemen baterai cerdas akan memaksimalkan kinerja anda. Dengan kapasitas daya 1.000 watt, delapan baterai dan dilindungi surge outlet, dan satu kelompok gerai switchable, ini Smart-UPS APC SMT1500i sangat ideal untuk usaha kecil menengah.
Spesifikasi
Output | |
Output power capacity | 1.0 KWatts / 1.5 kVA |
Max Configurable Power (Watts) | 1.0 KWatts / 1.5 kVA |
Nominal Output Voltage | 230V |
Output Voltage Note | Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage |
Output Voltage Distortion | Less than 5% at full load |
Output Frequency (sync to mains) | 47 – 53 Hz for 50 Hz nominal, 57 – 63 Hz for 60 Hz nominal |
Other Output Voltages | 220, 240 |
Topology | Line Interactive |
Waveform type | Sine wave |
Output Connections | (8) IEC 320 C13 (Battery Backup |
Input | |
Nominal Input Voltage | 230V |
Input frequency | 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) |
Input Connections | IEC-320 C14 |
Cord Length | 1.83 meters |
Input voltage range for main operations | 160 – 286 V |
Input voltage adjustable range for mains operation | 151 – 302 V |
Number of Power Cords | 1 |
Other Input Voltages | 220, 240 |
Batteries & Runtime | |
Battery type | Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof |
Typical recharge time | 3 hour(s) |
Replacement Battery | RBC7 |
RBC Quantity | 1 |
Battery Volt-Amp-Hour Capacity | 408 |
Communications & Management | |
Interface Port(s) | SmartSlot , USB |
Control panel | Multi-function LCD status and control console |
Audible Alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
Emergency Power Off (EPO) | – |
Available SmartSlot™ Interface Quantity | 1 |
Surge Protection and Filtering | |
Surge energy rating | 459 Joules |
Filtering | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 |
Physical | |
Maximum Height | 219 , 21.9 cm |
Maximum Width | 171 , 17.1 cm |
Maximum Depth | 439 , 43.9 cm |
Net Weight | 24.09 kg |
Shipping weight | 27.23 kg |
Shipping Height | 376 , 37.6 cm |
Shipping Width | 328 , 32.8 cm |
Shipping Depth | 595 , 59.5 cm |
Color | Black |
Units per Pallet | 12.0 |
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
Belum ada ulasan untuk produk Smart-UPS APC SMT1500i